服务热线
025-51198321
| 产品名称 | 定量送液泵 |
| 品牌 | EYELA(东京理化) |
| 型号 | MP-2000B |
1、 基于电机的运转稳定性,根据其转速进行流量的换算,并对各送液管路的流量进行显示;
4、MP-4000 4001型蠕动泵,送液管外径范围从3mm到6mm,配备2路送液管,可以同时为2个容器输送液体。
| 图片: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号: | MP-2000A | MP-2010A | MP-2000B | MP-2010B |
| 产品代码: | 251328 | 251338 | 251348 | 251358 |
| 流量范围: | 10~180mL/h | 0.5~9mL/h | 80~1450mL/h | 5~72.5mL/h |
| 最大送液压力: | 147kPa(1.5kg/cm2) | 147kPa (1.5kg/cm2) | 147kPa(1.5kg/cm2) | 147kPa(1.5kg/cm2) |
| 最大吸入压力: | 9.8kPa(0.1kg/cm2) | 9.8kPa (0.1kg/cm2) | 9.8kPa(0.1kg/cm2) | 9.8kPa(0.1kg/cm2) |
| 使用液粘度·使用液温度: | Max.2Pas(2000cP)0~60℃(不能结冰) | Max.2Pa·s(2000cP)0~60℃(不能结冰) | Max.2Pa·s(2000cP)0~60℃(不能结冰) | Max.2Pa·s(2000cP)0~60℃(不能结冰) |
| 流量设定: | 旋钮设定 | 旋钮设定 | 旋钮设定 | 旋钮设定 |
| 送液方向: | 正反切换、搭载引导机能 | 正反切换、搭载引导机能 | 正反切换、搭载引导机能 | 正反切换、搭载引导机能 |
| 马达: | AC速度控制·感应电机 出力15W | AC速度控制·感应电机 出力15W | AC速度控制·感应电机 出力15W | AC速度控制·感应电机 出力15W |
| 驱动回路: | 速度反馈控制 | 速度反馈控制 | 速度反馈控制 | 速度反馈控制 |
| 送液管材质: | PVC树脂 | PVC树脂 | PVC树脂 | PVC树脂 |
| 安全机能: | 热保护器 | 热保护器 | 热保护器 | 热保护器 |
| 使用管路材质: | 硅、聚乙烯、FURLAN、FAMEDO(全氟) | 硅、聚乙烯、FURLAN、FAMEDO(全氟) | 硅、聚乙烯、FURLAN、FAMEDO(全氟) | 硅、聚乙烯、FURLAN、FAMEDO(全氟) |
| 使用送液管路尺寸: | 外径1.15~3.2mm | 外径1.15~3.2mm | 外径3.7~6.1mm | 外径3.7~6.1mm |
| 外部尺寸(mm): | 120(137)Wx130(152)Dx178(191)H | 120(137)Wx130(152)Dx178(191)H | 120(137)Wx130(152)Dx178(191)H | 120(137)Wx130(152) Dx178(191)H |
| 重量: | 约3.2kg | 约3.2kg | 约3.2kg | 约3.2kg |
| 输入电源·电源电压: | 0.2A、40VA、AC220V | 0.2A、40VA、AC220V | 0.2A、40VA、AC220V | 0.2A、40VA、AC220V |

