产品展示
image.png

平面闪耀全息光栅

特点

  1. 全息光栅(HG:Holographic Grating),是利用两束激光形成干涉,通过全息曝光法制造出来的光栅。因此,与机械刻线光栅相比,可以获得由于周期误差导致的杂光极少的光栅。

  2. 通过离子束刻蚀法进行闪耀加工,因此拥有齐全的各种闪耀角(闪耀波长)下的闪耀全息光栅。

  3. 虽然是每单位长度下刻线数多的高分辨率的岛津光栅,却可以低价格的完成制作加工。


产品介绍

标准品明细

岛津平面闪耀全息光栅是根据刻线数、闪耀波长、外形尺寸而制订出来的产品编号(C/N)。

选购时可根据以下列表选择刻线数、闪耀波长、外形尺寸,最终决定产品编号。

溝本数・ブレーズ波長・外形寸法

产品编号例

例1. 刻线数900条/mm , 闪耀波长:400 nm , 外形尺寸40 (W) ×40 (H) ×10 (T) 时,  C/N090-040-401

例2. 刻线数1200条/mm、闪耀波长:250 nm、外形尺寸60 (W) ×60 (H) ×11.3 (T) 时, C/N 120-025-601

标准品清单

刻线数
[条/mm]
Coad A 闪耀波长
λB(Litt)[nm]
Coad B 制品编号  相对衍射
效率
 
100 010 800 080 010-080-□□□ PDF: 372KB
1000 100 010-100-□□□ PDF : 147KB
1200 120 010-120-□□□ PDF : 163KB
2400 240 010-240-□□□ PDF : 161KB
120 012 1000 100 012-100-□□□ PDF : 156KB
1800 180 012-180-□□□ PDF : 165KB
150 015 1200 120 015-120-□□□ PDF : 164KB
2000 200 015-200-□□□ PDF : 153KB
200 020 300 030 020-030-□□□ PDF : 169KB
400 040 020-040-□□□ PDF : 168KB
600 060 020-060-□□□ PDF : 301KB
800 080 020-080-□□□ PDF : 142KB
1000 100 020-100-□□□ PDF : 97KB
1200 120 020-120-□□□ PDF : 165KB
1500 150 020-150-□□□ PDF : 166KB
2000 200 020-200-□□□ PDF : 153KB
2200 220 020-220-□□□ PDF : 147KB
300 030 200 020 030-020-□□□ PDF : 142KB
250 025 030-025-□□□ PDF : 302KB
300 030 030-030-□□□ PDF : 166KB
400 040 030-040-□□□ PDF : 171KB
500 050 030-050-□□□ PDF : 147KB
600 060 030-060-□□□ PDF : 158KB
800 080 030-080-□□□ PDF : 144KB
1000 100 030-100-□□□ PDF : 157KB
1200 120 030-120-□□□ PDF : 157KB
1500 150 030-150-□□□ PDF : 148KB
500 050 300 030 050-030-□□□ PDF : 180KB
600 060 200 020 060-020-□□□ PDF : 147KB
250 025 060-025-□□□ PDF : 173KB
300 030 060-030-□□□ PDF : 171KB
500 050 060-050-□□□ PDF : 151KB
800 080 060-080-□□□ PDF : 126KB
1000 100 060-100-□□□ PDF : 140KB
1200 120 060-120-□□□ PDF : 163KB
1500 150 060-150-□□□ PDF : 153KB
900 090 200 020 090-020-□□□ PDF :   66KB
300 030 090-030-□□□ PDF : 162KB
400 040 090-040-□□□ PDF : 158KB
500 050 090-050-□□□ PDF : 162KB
600 060 090-060-□□□ PDF : 143KB
800 080 090-080-□□□ PDF : 131KB
1000 100 090-100-□□□ PDF : 150KB
1200 120 200 020 120-020-□□□ PDF : 137KB
250 025 120-025-□□□ PDF : 154KB
300 030 120-030-□□□ PDF : 169KB
400 040 120-040-□□□ PDF : 157KB
500 050 120-050-□□□ PDF : 143KB
600 060 120-060-□□□ PDF : 172KB
800 080 120-080-□□□ PDF : 133KB
1600 160 200 020 160-020-□□□ PDF : 148KB
250 025 160-025-□□□ PDF : 158KB
300 030 160-030-□□□ PDF : 161KB
400 040 160-040-□□□ PDF : 155KB
500 050 160-050-□□□ PDF :   67KB
600 060 160-060-□□□ PDF : 180KB
1800 180 200 020 180-020-□□□ PDF :   66KB
250 025 180-025-□□□ PDF : 154KB
300 030 180-030-□□□ PDF : 159KB
400 040 180-040-□□□ PDF : 168KB
500 050 180-050-□□□ PDF : 136KB
2400 240 200 020 240-020-□□□ PDF : 142KB
250 025 240-025-□□□ PDF : 139KB
300 030 240-030-□□□ PDF : 163KB
400 040 240-040-□□□ PDF : 162KB

带☆的产品有无法对应的尺寸,请具体咨询。

外形尺寸表(code)

宽(W)×高(H)×厚(T) [mm] C编号
12.5×12.5×3 125※1
12.5×25.0×3 126※1
25.0×12.5×3 256※1
25.0×25.0×3 253※1
25×25×7.5 251
30×30×10 301
34×34×10 341
40×40×10 401
40×30×10 402
44×44×10 441
50×50×10 501
58×58×10 581
60×60×11.3 601

※1:厚度3mm产品为切割光栅,有切割边。


服务热线

025-51198321