服务热线
025-51198321
产品 | 大型仓式冷冻干燥机 |
品牌 | EYELA(东京理化) |
型号 | FD-780 |
冷阱冷却温度 | -80℃以下 |
除湿量 | 20L/次 |
干燥隔板温度 | -50~70℃ |
到达真空度 | 3Pa以下 |
真空泵排气量 | 600/720L/min |
重量 | 约1000kg |
语言显示 | 日语/英语 |
1、 可一次对大量样品进行处理,应用于研究·实验/批量生产/生产计划的预实验。
型号: | FD-750 | FD-780 |
产品代码 | 276970 | 276980 |
干燥隔板加温方式: | (冷却直膨+加热器)控温方式 | (冷却直膨+加热器)控方式 |
冷阱冷却温度: | 45℃以下 | -80℃以下 |
除湿量: | 20L/次 | 20L/次 |
干燥隔板温度调节范围: | -40~70℃ | -50~70℃ |
到达真空度 | 6.67Pa以下 | 3Pa以下 |
干燥温度设定显示 | 彩色液晶触摸屏 | 彩色液晶触摸屏 |
温度程序: | 可设定10个程序,每个程序可以设定12个温度段(预东-真空泵启动-干燥过程全过程控制) | 可设定10个程序,每个程序可以设定12个温度段(预冻-真空泵启动·干燥过程全过程控制) |
外部输入输出: | 真空度、隔板温度、冷阱温度:各1个测量点;样品温度:3个测量 点;USB口的数据输出 | 真空度、隔板温度、冷阱温度:各1个测量点;样品温度:3个测量 点;USB口的数据输出 |
语言显示 | 日语/英语 | 日语/英语 |
安全机能 | 真空度监测、冷阱温度监测、漏电过电流保护器 | 真空度监测、冷阱温度监测、漏电、过电流保护器 |
冷冻机冷媒: | 隔板冷却用冷冻机空冷式1.5KW冷阱冷却用冷冻机 空冷式 1.5kwR404A | 空冷式 2.2kwx1.875kw-R404A·R23 |
加热器: | 硅橡胶加热器1.4kw | 硅橡胶加热器1.4kw |
真空泵: | 真空油泵1.5KW(气镇阀、油秀过滤器、逆流防止器) | 真空油泵1.5KW(气慎阀、油露过滤器、逆流防止器) |
真空泵排气量: | 600/720L/min | 600/720L/min |
真空计: | 皮拉尼真空机数字显示(Pa) | 皮拉尼真空机数字显示(Pa) |
隔板尺寸间距: | 480Wx550Dx18Hmm.90mm | 480Wx550Dx18Hmm-90mm |
隔板材质层数 | 铝制顶板铝合金加工·有效隔板4层+温度补偿隔板1层(最上层) | 铝制顶板铝合金加工·有效隔板4层+温度补偿隔板1层(最上层) |
干燥仓内尺寸材质: | φ700x650D-SUS304 | φ700x650D-SUS304 |
干燥仓门: | 透明亚克力40mm 左开 | 透明亚克力40mm 左开 |
冷阱冷却方式 | 冷煤直能方式 | 冷媒直膨方式 |
冷阱盘管尺寸材质: | φ300x1100L-SUS304 | φ300x1100L-SUS304 |
外部尺寸: | 1200Wx1600Dx1800H | 1200Wx1600Dx1800Hmm |
重量 | 约950kg | 约1000kg |
电源 | 18A 6.2KVA-AC200V | 21A 7.275KVA.AC200V |
产品名称 |
大型棚式冷冻干燥机 |
产品型号 |
FD-551 |
棚温度控制方式: | 冷媒循环方式 |
冷阱温度: | -45℃ |
除湿量: | 10L/回(1回=24小时) |
预冻结槽温度: | -30℃ |
到达真空度: | 6.67Pa |
干燥棚温度调节范围: | -10~40℃ |
干燥棚温度设定显示: | 手动旋钮设定数字显示(最小精度1℃) |
安全机能: | 漏电·电流过高保护器、棚温度过升防止器、冷冻机高压压力开关、真空泵保护装置 |
冷冻机冷煤: | 空冷式 输出1.1KW+0.3KW·R404A |
干燥棚面积:: | 360Wx450Dx20H-3层(mm) 0.48m2 |
冻干仓尺寸: | 内径500x500H-120L-SUS304 |
冷阱尺寸: | 内径260x553H mm |
外部尺寸·重量: | 1107Wx797Dx1504H约425kg |