服务热线
025-51198321
| 名称 | 冷冻干燥机 |
| 品牌 | EYELA(东京理化) |
| 型号 | FD-1000 |
| 温度调节范围 | -40~30℃ |
| 真空泵排气量 | 自选50L/min以上 |
| 冷阱尺寸容量 | φ83.1x277H约1.5L |
| 压缩机冷煤 | 350W-HFC(R507A) |
| 联系电话 | 钱经理15051835673 |
FD-1000冷冻干燥机产品参数
| 产品代码No.: | 188880 |
| 冷阱冷却温度: | -45℃ |
| 除湿量: | 500ml/回(1回=24小时) |
| 设置显示方式: | 手动输入设置数字显示 |
| 安全功能: | 真空泵自动运行、真空度监视、槽内温度监视、漏电·电流过高保护器、冷冻机超荷继电器 |
| 真空解除功能: | 电源关闭时自动解除、停电时自动解除 |
| 冷阱解冻功能: | 热气体解冻方式 |
| 压缩机冷煤: | 350W-HFC(R507A) |
| 真空泵排气量: | 自选50L/min以上 |
| 真空计: | 数字显示0.0~533.0Pa 最小0.1Pa |
| 冷阱尺寸容量: | φ83.1x277H约1.5L |
| 伺服电源: | 真空泵用1个 MAX.10A |
| 外部尺寸·质量: | 195(263)Wx440(475)Dx810H-36kg |
FD-1000冷冻干燥机产品优势
1、 小容量容器专用的冻干机,真空度,冷阱温度,时间可以同时显示,便于确认运行状态;
7、 为了管理冻干数据,还可以选择配有能输出真空度,冷阱温度能输出记录仪端口的型号。
EYELA冷冻干燥机型号对比
| 类型 | 冷冻干燥机 | |||||||
| 型号 | FDS-1000 | FDS-2000 | FD-1000 | FDU-1200 | FDM-2000 | FDU-1110 | FDU-2110 | |
| FD-1000(REC) | ||||||||
| 除湿量(KG) | 0.15 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 冷阱温度(℃) | -80 | -45 | -45 | -80 | -45 | -80 | ||
| 使用容器 | 微管 | PMS型 | · | PMH型 | PMH型 | PMH型 | PMH型 | |
| 试验管 | PMS型 | · | PMH型 | PMH型 | PMH型 | PMH型 | ||
| 西林瓶 | DRS型 | · | DRC·BSC型 | DRC·BSC型 | DRC·BSC型 | DRC·BSC型 | ||
| 安剖瓶 | PMS型 | · | PMH型 | PMH型 | PMH型 | PMH型 | ||
| 试料瓶 | PMS型 | · | PMH型 | PMH型 | PMH型 | PMH型 | ||
| 冻结干燥瓶 | PMS型 | · | PMH型 | PMH型 | PMH型 | PMH型 | ||
| 棚式 | ||||||||
| 密封压仓 | ||||||||
| 耐腐蚀泵 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | ||
| 预冷冻结 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | ||
| 真空计 | · | · | · | · | · | · | ||
| 干燥温度程序 | DRC-1000·1100型 | DRC-1100·1000型 | ||||||
| 耐腐蚀收集程序 | 需特别订购 | 需特别订购 | 需特别订购 | |||||
| 冷阱温度显示 | · | · | · | · | · | · | ||
| 冷阱监控器 | 另购 | 另购 | ||||||
| 定时功能 | · | · | · | · | · | · | ||
FD-1000冷冻干燥机系统配置
| 产品名称 | 型号 | 产品代码No. |
| 冷冻干燥机 | FD-1000型 | 188880 |
| 安培瓶 | 外径8mm | 120280 |
| 安培瓶适配器 | 外径8mm安培瓶用 | 120520 |
| 油泵 | GLD-051型 | 190847 |
| 油雾捕捉器 | OMT-050A | 118630 |
| 真空管 | 内径12x外径30mm(2米) | 263410 |