服务热线
025-51198321
名称 | 喷雾干燥机 |
品牌 | EYELA(东京理化) |
型号 | SD-1010 |
水分蒸发量 | Max.约1500mL/h |
入口温度调节范围 | 40~200℃ |
热风空气量调节范围 | 20~250kPa |
送液泵流量范围 | 150~1700mL/h |
联系电话 | 钱经理15051835673 |
产品参数
产品代码No.: | 275178 |
类型: | 双流喷嘴式 |
水分蒸发量: | Max.约1500mL/h |
入口温度调节范围及精度: | 40~200℃(入口温度)·±1℃ |
热风空气量调节范围: | 0.2~0.75m3/min |
喷雾用空气压力调节范围: | 20~250kPa (0.2~2.5kg/cm2) |
样品搅拌转速及容量: | 100~1000rpm-50mL~2L(水) |
送液泵流量范围: | 150~1700mL/h |
安全功能: | 温度、风量异常,加热器断电,输液压力异常等自我诊断功能 |
清洗功能: | 间隔定时自动清洗功能 |
附属功能: | 喷露气体控制阀、ON-OFF转换开关 |
外部捕出: | 0~10mV(入口温度、出口温度、干燥空气流量) |
加热器: | 3kW |
送液泵: | 蠕动泵 |
喷雾嘴: | 双流喷嘴式(标配内径0.71mm) |
蒸发管·涡旋管: | 均为硬质玻璃 |
粉体回收容器: | 硬质玻璃(容量600mL) |
试料搅拌器: | DC无刷马达、输出功率6W、钴质磁力搅拌 |
排气扇: | 整流子型排气扇,MAX.0.75m3·/min流量可调 |
使用导管尺寸: | 内径3.15x外径5.2mm |
喷雾用空气连接管口径: | 内径4mmx外径6mm软质聚氨酯导管用连接件 |
喷雾用气体压力: | 压力294kPa(3Kg/cm2)、流量25L/min以上 |
排气连接口: | 外径50mm |
外部尺寸质量: | 700Wx620Dx1500H约110kg |
电源: | AC220V单相50/60Hz-21A、4.2kVA |
产品优势
1、 由于采用瞬间干燥,短时间处理,不会给试料带来高温的负荷;
系统配置
产品名称 | 型号 | 产品代码No. |
喷露干燥机 | SD-1010 | 275178 |
空气压缩机 | 0.2LE-8SA | 180146 |