服务热线
025-51198321
名称 | 冷冻干燥机 |
品牌 | EYELA(东京理化) |
型号 | FDU-1000 |
冷阱冷却温度 | -80℃ |
冷冻机冷媒 | 600W-R404A |
真空计 | 显示范围:0.0~533.0Pa; |
冷阱尺寸材质 | SUS 304 |
联系电话 | 钱经理15051835673 |
FDS-1000冷冻干燥机产品参数
产品代码No.: | 261988 |
冷阱温度: | -80℃ |
除湿量 | 150mL/回 |
设定显示 | 按键设定数字显示 |
安全机能: | 漏电过电流保护器、冷冻机保护回路、真空泵自动启动、真空度监测 |
真空解除机能: | 停电和关闭电源时自动解除真空 |
冷阱融冰机能 | 加热器融冰 |
压缩机用制冷剂: | 80W;氦气制冷剂(无角制冷) |
真空泵(所需排气量): | 选购(50L/min以上) |
冷阱尺寸容量: | 内径90x145H约0.85L |
冷阱材质: | SUS 304 |
吸气嘴外径(mm): | 外径17 |
真空计: | 数字显示;显示范围:0.0~533.0Pa;显示精度0.1Pa |
附属插座: | 真空泵用插座Max.6A;干燥仓用插座Max.2A |
环境温度范围: | 5~35℃ |
外部尺寸质量 | 455(500)Wx220Dx497H约18kg |
电源: | 0.7A、200VA、AC230V、50/60Hz |
FDS-1000冷冻干燥机产品优势
1、 少量样品用小型冷冻干燥机,冷却温度-80℃,小型化设计,可直接放置在操作台上,操作方便;
8、 多歧管自身拆卸非常方便,由于采用紧凑型设计,可以整体进行高压灭菌处理。
EYELA冷冻干燥机型号对比
类型 | 冷冻干燥机 | |||||||
型号 | FDS-1000 | FDS-2000 | FD-1000 | FDU-1200 | FDM-2000 | FDU-1110 | FDU-2110 | |
FD-1000(REC) | ||||||||
除湿量(KG) | 0.15 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
冷阱温度(℃) | -80 | -45 | -45 | -80 | -45 | -80 | ||
使用容器 | 微管 | PMS型 | · | PMH型 | PMH型 | PMH型 | PMH型 | |
试验管 | PMS型 | · | PMH型 | PMH型 | PMH型 | PMH型 | ||
西林瓶 | DRS型 | · | DRC·BSC型 | DRC·BSC型 | DRC·BSC型 | DRC·BSC型 | ||
安剖瓶 | PMS型 | · | PMH型 | PMH型 | PMH型 | PMH型 | ||
试料瓶 | PMS型 | · | PMH型 | PMH型 | PMH型 | PMH型 | ||
冻结干燥瓶 | PMS型 | · | PMH型 | PMH型 | PMH型 | PMH型 | ||
棚式 | ||||||||
密封压仓 | ||||||||
耐腐蚀泵 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | ||
预冷冻结 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | ||
真空计 | · | · | · | · | · | · | ||
干燥温度程序 | DRC-1000·1100型 | DRC-1100·1000型 | ||||||
耐腐蚀收集程序 | 需特别订购 | 需特别订购 | 需特别订购 | |||||
冷阱温度显示 | · | · | · | · | · | · | ||
冷阱监控器 | 另购 | 另购 | ||||||
定时功能 | · | · | · | · | · | · |
FDS-1000冷冻干燥机系统配置
产品名称 | 型号 | 产品代码No. |
冷冻干燥机 | FDU-1200型 | 208886 |
多歧管 | PMH-4A | 209566 |
试料瓶 | 1000mlx4个 | 116190 |
油泵 | GCD-051X | 190858 |
油雾捕捉器 | OMC-050 | 118680 |
真空管 | 内径12x外径30mm(1米) | 263420 |