服务热线
025-51198321
名称 | 冷冻干燥机 |
品牌 | EYELA(东京理化) |
型号 | FDU-2110 |
冷阱冷却温度 | -80℃ |
冷冻机冷媒 | 500Wx2-R404A-R23 |
真空泵排气量 | 自选135/162L/min(50/60Hz) |
冷阱尺寸材质 | φ200x300H mm-5US304 |
联系电话 | 钱经理15051835673 |
FDU-2110冷冻干燥机产品参数
产品代码No: | 251936 |
冷阱冷却温度: | -80℃ |
除湿量: | 3L/回(1回=24小时) |
设置显示功能 | 薄膜按键设置数字显示 |
安全功能: | 漏电过电流保护器、冷冻机保护回路、服务插座用保险丝、控制面板自我诊断功能 |
真空解除功能: | 真空自动放气阀 |
冷阱解冻功能: | 热气体解冻方式 |
其他功能 | 真空泵自动运转功能、真空度冷阱温度监视功能、停电复位功能 |
冷冻机冷媒: | 500Wx2-R404A-R23 |
真空泵排气量 | 自选135/162L/min(50/60Hz) |
真空计: | 皮拉尼真空计(数字显示)0.0~533Pa |
冷阱尺寸材质: | φ200x300H mm-5US304 |
伺服电源: | 冻T仓用1个MAX.3A |
外部尺寸质量 | 700Wx550Dx935H约140kg |
FDU-2110冷冻干燥机产品优势
1、 与试料容器相配套的多歧管、冻干压仓、预制冷槽、真空泵等可以自由组合,构成冷冻干燥系统;
10、 增加了金属固定夹具,将多歧管或冻干仓牢牢地固定在主机上。
EYELA冷冻干燥机型号对比
类型 | 冷冻干燥机 | |||||||
型号 | FDS-1000 | FDS-2000 | FD-1000 | FDU-1200 | FDM-2000 | FDU-1110 | FDU-2110 | |
FD-1000(REC) | ||||||||
除湿量(KG) | 0.15 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
冷阱温度(℃) | -80 | -45 | -45 | -80 | -45 | -80 | ||
使用容器 | 微管 | PMS型 | · | PMH型 | PMH型 | PMH型 | PMH型 | |
试验管 | PMS型 | · | PMH型 | PMH型 | PMH型 | PMH型 | ||
西林瓶 | DRS型 | · | DRC·BSC型 | DRC·BSC型 | DRC·BSC型 | DRC·BSC型 | ||
安剖瓶 | PMS型 | · | PMH型 | PMH型 | PMH型 | PMH型 | ||
试料瓶 | PMS型 | · | PMH型 | PMH型 | PMH型 | PMH型 | ||
冻结干燥瓶 | PMS型 | · | PMH型 | PMH型 | PMH型 | PMH型 | ||
棚式 | ||||||||
密封压仓 | ||||||||
耐腐蚀泵 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | ||
预冷冻结 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | ||
真空计 | · | · | · | · | · | · | ||
干燥温度程序 | DRC-1000·1100型 | DRC-1100·1000型 | ||||||
耐腐蚀收集程序 | 需特别订购 | 需特别订购 | 需特别订购 | |||||
冷阱温度显示 | · | · | · | · | · | · | ||
冷阱监控器 | 另购 | 另购 | ||||||
定时功能 | · | · | · | · | · | · |
FDU-2110冷冻干燥机系统配置
产品名称 | 型号 | 产品代码No. |
冷冻干燥机 | FDU-2110型 | 251936 |
程序冻干仓 | DRC-1100 | 197460 |
多岐管 | PMH-8 | 119836 |
油泵 | GCD-136XN | 189168 |
油秀捕捉器 | OMC-200 | 118690 |